
Комплект підшипників передній Hyundai Santa FE 2.4/2.7/2.0 CRDI 00- (+ABS) VKBA6891 / 517202G000
- Готово до відправки
- Код: INF25.0301
1 030 ₴
721 ₴
- +380 (50) 583-81-51(Vodafone)
Отримайте цю позицію безкоштовно при покупці «Комплект підшипників передній Hyundai Santa FE 2.4/2.7/2.0 CRDI 00- (+ABS) VKBA6891 / 517202G000»
Зазначені номери запчастин, є повними аналогами INA-FOR INF25.0301
HYUNDAI 517202G000®, HYUNDAI 517202T000®, HYUNDAI 5172038110®, HYUNDAI 517203A000®, HYUNDAI 517203A101®, KIA 517201D000®, KIA 517202G000®, KIA 517202T000®, KIA 5172038110®, SKF VKBA6891, KAMOKA 5600063, A.B.S 200923, KAVO PARTS WBK3008, JAPKO 410509, BLUE PRINT ADG08207, ASHIKA 4410509, CX CX891, GSP GK6891, MOOG HYWB11795, HERTHPLUSBUSS JAKOPARTS J4700512, METZGER WM6891, PFI PW4584034139CS, IJS GROUP 101186, OPTIMAL 921895, NIPPARTS J4700512, MEYLE 37146500004, FAG 713626370, SNR R18414, A.B.S. VKBA6891, NPS VKBA6891, A.B.S. 200923, BORG & BECK BWK935, BTA H10509BTA, CRAFT BEARINGS 39CRB6891, DELPHI BK1583, DENCKERMANN W413545, FAG 713115610, FEBEST DAC45840041, GMB GH045030, HERTH+BUSS JAKOPARTS J4700512, HYUNDAI 5172038110S, ILJIN 111003, ILJIN IJ111003, JPN 10L0311JPN, JPN 10L0503JPN, KIA 5172038110S, KIA 517203A101, MAGNETI MARELLI 600000136110, NK 753407, NK 753410, NSK 5172038110, NSK 517202G000, NSK 517203A101, OYODO 10L0311OYO, OYODO 10L0503OYO, PARTS-MALL PSAH006, PROFIT 25016891, Q-FIX Q1270330, RUVILLE 8931, SHAFER SH18414, SHAFER SH18414K, SPIDAN 27576, STELLOX 4328228SX, TOKO HK1509JP, TOKO HK1509MXHQ, TOPRAN 820469, VAICO V520254
Прийміть до уваги, що цей список не є повним і кількість сумісних моделей автомобілів може бути куди ширшою.
| Марка | Рік | Потужність | Двигун |
|---|---|---|---|
| KIA | |||
| CADENZA 3.5 CVVT | 2010 (буршень) — йде виробництво | 213 кВт — 290 л.с., | G6DC, Бензин |
| CARENS III (UN) 1.6 CRDi 110 | 2010 (вікень) — йде виробництво | 85 кВт — 116 л.с., | D4FB, Дизель |
| CARENS III (UN) 1.6 CRDi 128 | 2010 (вікень) — йде виробництво | 94 кВт — 128 л.с., | D4FB, Дизель |
| CARENS III (UN) 1.6 CVVT | 2010 (вікень) — йде виробництво | 93 кВт — 126 л.с., | G4FC, Бензин |
| CARENS III (UN) 1.6 CVVT | 2009 (август) — йде виробництво | 97 кВт - 132л.с., | G4FC, Бензин |
| CARENS III (UN) 2.0 CRDi 115 | 2007 (май) — йде виробництво | 85 кВт — 115 л.с., | D4EA, дизель |
| CARENS III (UN) 2.0 CRDi 135 | 2009 (август) — йде виробництво | 100 кВт - 136л.с., | D4EA, дизель |
| CARENS III (UN) 2.0 CRDi 140 | 2006 (сентябр) — йде виробництво | 103 кВт — 140 л. с., | D4EA, дизель |
| CARENS III (UN) 2.0 CVVT | 2006 (сентябр) — йде виробництво | 106 кВт — 144 л.с., | G4KA, Бензин |
| CARENS IV 1.6 | 2013 (март) — йде виробництво | 99 кВт - 135л.с., | G4FD, Бензин |
| CARENS IV 1.7 CRDi | 2013 (март) — йде виробництво | 85 кВт — 116 л.с., | D4FD-L, Дизель |
| CARENS IV 1.7 CRDi | 2013 (март) — йде виробництво | 100 кВт - 136л.с., | D4FD-L, Дизель |
| CARENS IV 2.0 | 2013 (март) — йде виробництво | 130 кВт — 177л.с., | G4NC, Бензин |
| CARENS IV 2.0 GDi | 2013 (март) — йде виробництво | 122 кВт — 166л.с., | G4NC, Бензин |
| MAGENTIS (GD) 2.0 | 2001 (май) — йде виробництво | 100 кВт - 136л.с., | G4JP, Бензин |
| MAGENTIS (GD) 2.5 V6 | 2001 (май) — йде виробництво | 124 кВт — 169 л.с., | G6BV, Бензин |
| MAGENTIS (MG) 2.0 | 2005 (ноябр) — йде виробництво | 106 кВт — 144 л.с., | G4KA, Бензин |
| MAGENTIS (MG) 2.0 | 2009 (юль) — йде виробництво | 121 кВт — 165 л.с., | G4KD, Бензин |
| MAGENTIS (MG) 2.0 CRDi | 2006 (апріл) — йде виробництво | 103 кВт — 140 л. с., | D4EA, дизель |
| MAGENTIS (MG) 2.0 CRDi | 2006 (апріл) — йде виробництво | 110 кВт — 150 л.с., | D4EA, дизель |
| MAGENTIS (MG) 2.0 CRDi | 2005 (ноябр) — 2008 (декабр) | 100 кВт - 136л.с., | D4EA, дизель |
| MAGENTIS (MG) 2.7 | 2005 (ноябр) — йде виробництво | 138 кВт — 188 л.с., | G6EA, Бензин |
| MAGENTIS (MG) 2.7 V6 | 2009 (юль) — йде виробництво | 142 кВт — 193 л.с., | G6EA, Бензин |
| OPTIMA 1.7 CRDi | 2012 (март) — йде виробництво | 100 кВт - 136л.с., | D4FD-L, Дизель |
| OPTIMA 2.0 | 2012 (март) — йде виробництво | 125 кВт — 170л.с., | G4KD, Бензин |
| OPTIMA 2.0 | 2010 (сентябр) — йде виробництво | 204 кВт — 277л.с., | |
| OPTIMA 2.0 CVVL | 2012 (март) — йде виробництво | 121 кВт — 165 л.с., | G4KD, Бензин |
| OPTIMA 2.0 CVVT Hybrid | 2012 (декабр) — йде виробництво | 140 кВт — 190л.с., | |
| OPTIMA 2.0 CVVT Hybrid | 2012 (март) — йде виробництво | 110 кВт — 150 л.с., | G4NE, G4NE, Електро/Бензин |
| OPTIMA 2.4 | 2012 (март) — йде виробництво | 132 кВт — 179 л.с., | G4KJ, Бензин |
| OPTIMA 2.4 | 2010 (сентябр) — йде виробництво | 149 кВт — 203 л.с., | G4KJ, Бензин |
| SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 16V 4WD | 2004 (сентябр) — йде виробництво | 104 кВт — 141л.с., | G4GC, Бензин |
| SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi | 2008 (сентябр) — йде виробництво | 110 кВт — 150 л.с., | D4EA, дизель |
| SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi | 2006 (буршень) — йде виробництво | 100 кВт - 136л.с., | D4EA, дизель |
| SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi | 2006 (буршень) — йде виробництво | 103 кВт — 140 л. с., | D4EA-V, Дизель |
| SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi | 2005 (февраль) — йде виробництво | 83 кВт - 113л.с., | D4EA, дизель |
| SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi 4WD | 2008 (сентябр) — йде виробництво | 110 кВт — 150 л.с., | D4EA, дизель |
| SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi 4WD | 2006 (буршень) — йде виробництво | 100 кВт - 136л.с., | D4EA, дизель |
| SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi 4WD | 2004 (сентябр) — йде виробництво | 83 кВт - 113л.с., | D4EA, дизель |
| SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi 4WD | 2006 (буршень) — йде виробництво | 103 кВт — 140 л. с., | D4EA-V, D4EA-F, дизель |
| SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 i 16V | 2004 (сентябр) — йде виробництво | 104 кВт — 141л.с., | G4GC, Бензин |
| SPORTAGE (JE_, KM_) 2.7 V6 4WD | 2004 (сентябр) — йде виробництво | 129 кВт — 175 л.с., | G6BA, Бензин |
| SPORTAGE (SL) 1.6 GDI | 2011 (февраль) — йде виробництво | 99 кВт - 135л.с., | G4FD, Бензин |
| SPORTAGE (SL) 1.7 CRDi | 2010 (декабр) — йде виробництво | 85 кВт — 116 л.с., | D4FD-L, Дизель |
| SPORTAGE (SL) 2.0 CRDi | 2010 (август) — йде виробництво | 135 кВт — 184 л.с., | D4HA, Дизель |
| SPORTAGE (SL) 2.0 CRDi | 2010 (Двиг) — йде виробництво | 100 кВт - 136л.с., | D4HA, Дизель |
| SPORTAGE (SL) 2.0 CRDi AWD | 2010 (август) — йде виробництво | 135 кВт — 184 л.с., | D4HA, Дизель |
| SPORTAGE (SL) 2.0 CRDi AWD | 2010 (Двиг) — йде виробництво | 100 кВт - 136л.с., | D4HA, Дизель |
| SPORTAGE (SL) 2.0 CVVT | 2010 (Двиг) — йде виробництво | 120 кВт — 163 л.с., | G4KD, Бензин |
| SPORTAGE (SL) 2.0 CVVT | 2010 (Двиг) — йде виробництво | 122 кВт — 166л.с., | G4KD, Бензин |
| SPORTAGE (SL) 2.0 CVVT AWD | 2010 (Двиг) — йде виробництво | 120 кВт — 163 л.с., | G4KD, Бензин |
| SPORTAGE (SL) 2.0 CVVT AWD | 2010 (Двиг) — йде виробництво | 122 кВт — 166л.с., | G4NC, Бензин |
| HYUNDAI | |||
| GRANDEUR (HG) 2.4 | 2011 (юль) — йде виробництво | 132 кВт — 180 л. с., | G4KE, Бензин |
| GRANDEUR (HG) 2.4 16V | 2011 (буршень) — йде виробництво | 148 кВт — 201л.с., | G4KJ, Бензин |
| GRANDEUR (HG) 3.0 | 2011 (юль) — йде виробництво | 184 кВт — 250 л. с., | G6DG, Бензин |
| SANTA FÉ I (SM) 2.0 | 2001 (август) — 2006 (март) | 99 кВт - 135л.с., | G4BP, Бензин |
| SANTA FÉ I (SM) 2.0 CRDi | 2001 (август) — 2006 (март) | 83 кВт - 113л.с., | D4EA, дизель |
| SANTA FÉ I (SM) 2.0 CRDi 4x4 | 2003 (август) — 2006 (март) | 92 кВт - 125л.с., | D4EA, дизель |
| SANTA FÉ I (SM) 2.0 CRDi 4x4 | 2001 (апріл) — 2006 (март) | 83 кВт - 113л.с., | D4EA, дизель |
| SANTA FÉ I (SM) 2.0 CRDi Привод на всі колеса | 2003 (ноябр) — 2006 (февраль) | 107 кВт — 145 л.с., | D4EA, дизель |
| SANTA FÉ I (SM) 2.4 16V | 2001 (февраль) — 2006 (март) | 107 кВт — 146л.с., | G4JS-G, Бензин |
| SANTA FÉ I (SM) 2.4 16V | 2001 (февраль) — 2006 (март) | 100 кВт - 136л.с., | G4JS-G, Бензин |
| SANTA FÉ I (SM) 2.4 16V 4x4 | 2001 (февраль) — 2006 (март) | 107 кВт — 146л.с., | G4JS-G, Бензин |
| SANTA FÉ I (SM) 2.4 16V 4x4 | 2001 (февраль) — 2006 (март) | 100 кВт - 136л.с., | G4JS-G, Бензин |
| SANTA FÉ I (SM) 2.7 4x4 | 2000 (ноябр) — 2006 (март) | 132 кВт — 180 л. с., | G6EA, Бензин |
| SANTA FÉ I (SM) 2.7 V6 4x4 | 2001 (февраль) — 2006 (март) | 127 кВт — 173 л.с., | G6BA-G, Бензин |
| SONATA IV (EF) 2.0 16V | 2001 (віктябр) — 2004 (ноябр) | 96 кВт - 131л.с., | G4JP-EG, Бензин |
| SONATA IV (EF) 2.0 16V | 2001 (віктябр) — 2004 (ноябр) | 106 кВт — 144 л.с., | G4CP, Бензин |
| SONATA V (NF) 2.0 CRDi | 2006 (февраль) — йде виробництво | 100 кВт - 136л.с., | D4EA, дизель |
| SONATA V (NF) 2.0 CRDi | 2009 (март) — йде виробництво | 110 кВт — 150 л.с., | D4EA, дизель |
| SONATA V (NF) 2.0 CRDi | 2006 (февраль) — йде виробництво | 103 кВт — 140 л. с., | D4EA, дизель |
| SONATA V (NF) 2.0 VVTi GLS | 2008 (бурштин) — йде виробництво | 121 кВт — 165 л.с., | G4KD, Бензин |
| SONATA V (NF) 2.0 VVTi GLS | 2005 (май) — йде виробництво | 106 кВт — 144 л.с., | G4KA, Бензин |
| SONATA V (NF) 2.4 | 2008 ( Дюнь) — йде виробництво | 127 кВт — 173 л.с., | G4KE, Бензин |
| SONATA V (NF) 2.4 | 2005 (буршень) — йде виробництво | 119 кВт — 162 л.с., | G4KC, Бензин |
| SONATA V (NF) 3.3 | 2008 (бурштин) — йде виробництво | 184 кВт — 250 л. с., | G6DB, Бензин |
| SONATA V (NF) 3.3 | 2005 (юнь) — йде виробництво | 173 кВт — 235л.с., | G6DB, Бензин |
| SONATA V (NF) 3.3 | 2005 (буршень) — йде виробництво | 171 кВт — 233 л.с., | G6DB, Бензин |
| SONATA VI (YF) 2.0 | 2009 (буршень) — йде виробництво | 110 кВт — 150 л.с., | G4KD, Бензин |
| SONATA VI (YF) 2.0 i | 2011 (буршень) — йде виробництво | 121 кВт — 165 л.с., | G4KD, Бензин |
| SONATA VI (YF) 2.4 | 2009 (буршень) — йде виробництво | 131 кВт — 178 л.с., | G4KC, Бензин |
| SONATA VI (YF) 2.4 | 2009 (буршень) — йде виробництво | 128кВт - 174л.с., | G4KC, Бензин |
| TRAJET (FO) 2.0 | 2000 (март) — 2008 (юль) | 100 кВт - 136л.с., | G4JP-G, Бензин |
| TRAJET (FO) 2.7 V6 | 2000 (сентябр) — 2008 (юль) | 127 кВт — 173 л.с., | G6BA-G, Бензин |
| TUCSON (JM) 2.0 | 2004 (август) — 2010 (март) | 104 кВт — 141л.с., | G4GC, Бензин |
| TUCSON (JM) 2.0 CRDi | 2007 (буршень) — 2010 (март) | 88 кВт - 120л.с., | D4EA, дизель |
| TUCSON (JM) 2.0 CRDi | 2009 (буршень) — 2010 (март) | 110 кВт — 150 л.с., | D4EA, дизель |
| TUCSON (JM) 2.0 CRDi | 2004 (август) — 2010 (март) | 83 кВт - 113л.с., | D4EA, дизель |
| TUCSON (JM) 2.0 CRDi | 2006 (буршень) — 2010 (март) | 103 кВт — 140 л. с., | D4EA-V, Дизель |
| TUCSON (JM) 2.0 CRDi | 2006 (буршень) — 2010 (март) | 100 кВт - 136л.с., | D4EA, дизель |
| TUCSON (JM) 2.0 CRDi Привод на всі колеса | 2006 (буршень) — 2010 (март) | 100 кВт - 136л.с., | D4EA, дизель |
| TUCSON (JM) 2.0 CRDi Привод на всі колеса | 2007 (буршень) — 2010 (март) | 88 кВт - 120л.с., | D4EA, дизель |
| TUCSON (JM) 2.0 CRDi Привод на всі колеса | 2009 (буршень) — 2010 (март) | 110 кВт — 150 л.с., | D4EA, дизель |
| TUCSON (JM) 2.0 CRDi Привод на всі колеса | 2004 (август) — 2010 (март) | 83 кВт - 113л.с., | D4EA, дизель |
| TUCSON (JM) 2.0 CRDi Привод на всі колеса | 2006 (буршень) — 2010 (март) | 103 кВт — 140 л. с., | D4EA-V, D4EA-F, D4EA-V, D4EA-F, дизель |
| TUCSON (JM) 2.0 Привод на всі колеса | 2004 (август) — 2010 (март) | 104 кВт — 141л.с., | G4GC, G4GC, Бензин |
| TUCSON (JM) 2.7 Привод на всі колеса | 2004 (август) — 2010 (март) | 129 кВт — 175 л.с., | G6BA-G, G6BA-G, Бензин |
| XG (XG) 250 | 1998 (декабр) — 2005 (декабр) | 120 кВт — 163 л.с., | G6AV, Бензин |
| XG (XG) 30 | 1998 (декабр) — 2005 (декабр) | 138 кВт — 188 л.с., | G6CT-G, G6CT-G, Бензин |
| XG (XG) 350 | 2002 (вікень) — 2005 (декабр) | 145 кВт — 197л.с., | G6CU, Бензин |
| i40 (VF) 1.6 GDI | 2012 (март) — йде виробництво | 99 кВт - 135л.с., | G4FD, Бензин |
| i40 (VF) 1.7 CRDi | 2012 (март) — йде виробництво | 85 кВт — 116 л.с., | D4FD, Дизель |
| i40 (VF) 1.7 CRDi | 2012 (март) — йде виробництво | 100 кВт - 136л.с., | D4FD, Дизель |
| i40 (VF) 2.0 GDI | 2012 (март) — йде виробництво | 131 кВт — 178 л.с., | G4NC, Бензин |
| i40 CW (VF) 1.6 GDI | 2011 (юль) — йде виробництво | 99 кВт - 135л.с., | G4FD, Бензин |
| i40 CW (VF) 1.7 CRDi | 2011 (юль) — йде виробництво | 85 кВт — 116 л.с., | D4FD, Дизель |
| i40 CW (VF) 1.7 CRDi | 2011 (юль) — йде виробництво | 100 кВт - 136л.с., | D4FD, Дизель |
| i40 CW (VF) 2.0 GDI | 2011 (юль) — йде виробництво | 130 кВт — 177л.с., | G4NC, Бензин |
| ix35 (LM, EL, ELH) 1.6 | 2010 (ноябр) — йде виробництво | 99 кВт - 135л.с., | G4FD, Бензин |
| ix35 (LM, EL, ELH) 1.7 CRDi | 2010 (ноябр) — йде виробництво | 85 кВт — 116 л.с., | D4FD, Дизель |
| ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 | 2010 (буршень) — йде виробництво | 120 кВт — 163 л.с., | G4KD, Бензин |
| ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 4WD | 2010 (буршень) — йде виробництво | 120 кВт — 163 л.с., | G4KD, Бензин |
| ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi | 2010 (буршень) — йде виробництво | 100 кВт - 136л.с., | D4HA, Дизель |
| ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi | 2012 (буршень) — йде виробництво | 130 кВт — 177л.с., | D4HA, Дизель |
| ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi | 2012 (буршень) — йде виробництво | 135 кВт — 184 л.с., | D4HA, Дизель |
| ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 4WD | 2010 (буршень) — йде виробництво | 100 кВт - 136л.с., | D4HA, Дизель |
| ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 4WD | 2010 (буршень) — йде виробництво | 135 кВт — 184 л.с., | D4HA, Дизель |
| ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 GDi | 2013 (август) — йде виробництво | 122 кВт — 166л.с., | G4NC, Бензин |
| ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 GDi 4WD | 2013 (август) — йде виробництво | 122 кВт — 166л.с., | G4NC, Бензин |
| ix35 (LM, EL, ELH) 2.4 4WD | 2010 (буршень) — йде виробництво | 130 кВт — 177л.с., | G4KE, Бензин |
| Основні | |
|---|---|
| Код запчастини | INF 25.0301 |
| Виробник | Omega |
| Країна виробник | Туреччина |
- Ціна: 721 ₴

