
Дроти високовольтні комплекти для Шкоду Октавія Volkswagen Passat B5 Jetta Bora Skoda Octavia 06A905409H
- Готово до відправки
- Код: INF10.0522
1 070 ₴
749 ₴
- +380 (50) 583-81-51(Vodafone)
Зазначені номери запчастин, є повними аналогами INA-FOR INF10.0522
VW 06A905409F®, VW 06A905409L®, BERU ZEF1117, BREMI 206F200, JANMOR ABM82P, JANMOR ABM92P, MAGNETI MARELLI 941319170025, CHAMPION CLS017, JANMOR ABM82, NGK 0934, TESLA T855C, JANMOR ABM92, TRISCAN ZEF1117, VAG 06A905409P®, BERU ZEF1224, MAXGEAR 530082, CHAMPION CLS048, TESLA T854C, NGK 7015, BOSCH 0986356346, NGK RCVW249, NGK RCVW254, BERU 0300891117, BERU 0300891224, EPS 1501484, EPS 1501585, FACET 49484, FACET 49585, JP GROUP 1192001110, JP GROUP 1192003310, MAGNETI MARELLI 941318111163, NGK 7044, STELLOX 1038138SX, TESLA T076B, BOSCH 0986356331, PROFIT 18010497, HUTCHINSON HU134791, INTERMOTOR 73694, VALEO 346373
Прийміть до уваги, що цей список не є повним і кількість сумісних моделей автомобілів може бути куди ширшою.
| Марка | Рік | Потужність | Двигун |
|---|---|---|---|
| AUDI | |||
| A3 (8L1) 1.6 | 2000 (август) — 2003 (май) | 75 кВт - 102л.с., | AVU, BFQ, Бензин |
| A3 (8P1) 1.6 | 2003 (май) — 2012 (август) | 75 кВт - 102л.с., | BGU, BSE, BSF, Бензин |
| A3 Sportback (8PA) 1.6 | 2004 (сентябр) — 2013 (март) | 75 кВт - 102л.с., | BGU, BSE, BSF, Бензин |
| A3 кабріо (8P7) 1.6 | 2008 (сентябр) — 2010 (май) | 75 кВт - 102л.с., | BSE, Бензин |
| A4 (8D2, B5) 1.6 | 2000 (юль) — 2000 (ноябр) | 75 кВт - 102л.с., | ALZ, Бензин |
| A4 (8D2, B5) 1.6 | 1994 (ноябр) — 2000 (вікень) | 74 кВт — 100л.с., | ADP, AHL, ANA, ARM, Бензин |
| A4 (8E2, B6) 1.6 | 2000 (ноябр) — 2004 (декабр) | 75 кВт - 102л.с., | ALZ, Бензин |
| A4 (8EC, B7) 1.6 | 2004 (ноябр) — 2008 (юнь) | 75 кВт - 102л.с., | ALZ, Бензин |
| A4 Avant (8D5, B5) 1.6 | 2000 (юль) — 2001 (сентябр) | 75 кВт - 102л.с., | ALZ, Бензин |
| A4 Avant (8D5, B5) 1.6 | 1994 (ноябр) — 2001 (сентябр) | 74 кВт — 100л.с., | ADP, AHL, ANA, ARM, Бензин |
| A4 Avant (8E5, B6) 1.6 | 2001 (сентябр) — 2004 (декабр) | 75 кВт - 102л.с., | ALZ, Бензин |
| A4 Avant (8ED, B7) 1.6 | 2004 (ноябр) — 2008 (юнь) | 75 кВт - 102л.с., | ALZ, Бензин |
| SEAT | |||
| ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.0 i | 1996 (апрем) — 2010 (март) | 85 кВт — 115 л.с., | ADY, ATM, Бензин |
| ALTEA (5P1) 1.6 | 2004 (март) — йде виробництво | 75 кВт - 102л.с., | BGU, BSE, BSF, CCSA, CMXA, Бензин |
| ALTEA (5P1) 1.6 LPG | 2009 (сентябр) — йде виробництво | 75 кВт - 102л.с., | CHGA, Бензин/автогаз (LPG) |
| ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 LPG | 2009 (сентябр) — йде виробництво | 75 кВт - 102л.с., | CHGA, Бензин/автогаз (LPG) |
| CORDOBA (6L2) 2.0 | 2002 (сентябр) — 2009 (ноябр) | 85 кВт — 115 л.с., | AZL, BBX, Бензин |
| EXEO (3R2) 1.6 | 2009 (март) — 2010 (сентябр) | 75 кВт - 102л.с., | ALZ, Бензин |
| EXEO (3R2) 1.8 T | 2008 (декабр) — 2010 (май) | 110 кВт — 150 л. с., | CFMA, Бензин |
| EXEO ST (3R5) 1.6 | 2009 ( Дюнь) — 2010 (сентябр) | 75 кВт - 102л.с., | ALZ, Бензин |
| EXEO ST (3R5) 1.8 T | 2009 ( Дюнь) — 2010 (май) | 110 кВт — 150 л. с., | CFMA, Бензин |
| IBIZA IV (6L1) 2.0 | 2002 (апріл) — 2009 (ноябр) | 85 кВт — 116 л.с., | AZL, BBX, Бензин |
| LEON (1P1) 1.6 | 2005 (юль) — 2012 (декабр) | 75 кВт - 102л.с., | BSE, BSF, CCSA, CMXA, Бензин |
| TOLEDO III (5P2) 1.6 | 2004 (кябр) — 2009 (май) | 75 кВт - 102л.с., | BGU, BSE, BSF, CCSA, Бензин |
| VW | |||
| BORA (1J2) 1.6 | 2000 (август) — 2005 (май) | 75 кВт - 102л.с., | AVU, BFQ, BJH, Бензин |
| BORA (1J2) 2.0 | 1998 (вікень) — 2005 (май) | 85 кВт — 115 л.с., | AQY, APK, AZG, AZH, AZJ, BBW, Бензин |
| BORA (1J2) 2.0 4motion | 2000 (апрем) — 2005 (май) | 85 кВт — 115 л.с., | AZH, AZJ, Бензин |
| BORA універсал (1J6) 1.6 | 2000 (август) — 2005 (май) | 75 кВт - 102л.с., | AVU, BFQ, Бензин |
| BORA універсал (1J6) 2.0 | 1999 (май) - 2005 (май) | 85 кВт — 115 л.с., | AQY, APK, AZG, AZH, AZJ, Бензин |
| BORA універсал (1J6) 2.0 4motion | 2000 (апрем) — 2005 (май) | 85 кВт — 115 л.с., | AZH, AZJ, Бензин |
| CADDY III універсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 | 2004 (апрем) — йде виробництво | 75 кВт - 102л.с., | BGU, BSE, BSF, Бензин |
| CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 | 2004 (апрем) — йде виробництво | 75 кВт - 102л.с., | BGU, BSE, BSF, Бензин |
| GOLF IV (1J1) 1.6 | 2000 (август) — 2005 (юнь) | 75 кВт - 102л.с., | AVU, BFQ, BJH, Бензин |
| GOLF IV (1J1) 2.0 | 1998 (липання) — 2004 (май) | 85 кВт — 115 л.с., | AQY, APK, AZG, AZJ, BER, Бензин |
| GOLF IV (1J1) 2.0 4motion | 2000 (вікень) — 2005 (юнь) | 85 кВт — 115 л.с., | AZH, AZJ, Бензин |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.6 | 2000 (август) — 2006 (юнь) | 75 кВт - 102л.с., | AVU, BFQ, Бензин |
| GOLF IV Variant (1J5) 2.0 | 1999 (май) — 2006 (панчохи) | 85 кВт — 115 л.с., | AQY, APK, AZJ, Бензин |
| GOLF IV Variant (1J5) 2.0 4motion | 2000 (вікень) — 2006 (юнь) | 85 кВт — 115 л.с., | AZH, AZJ, Бензин |
| GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 | 2005 (май) - 2013 (декабрь) | 75 кВт - 102л.с., | BSE, BSF, CCSA, CMXA, Бензин |
| GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 BiFuel | 2009 (май) — 2013 (декабр) | 75 кВт - 102л.с., | CHGA, Бензин/автогаз (LPG) |
| GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 MultiFuel | 2007 (ноябр) — 2013 (декабр) | 75 кВт - 102л.с., | CCSA, CMXA, Бензин/Этанол |
| GOLF V (1K1) 1.6 | 2004 (бурштин) — 2008 (ноябр) | 75 кВт - 102л.с., | BGU, BSE, BSF, Бензин |
| GOLF V (1K1) 1.6 MultiFuel | 2007 (вікень) — 2008 (ноябр) | 75 кВт - 102л.с., | CCSA, Бензин/Этанол |
| GOLF V Variant (1K5) 1.6 | 2007 (ствунь) — 2009 (юль) | 75 кВт - 102л.с., | BGU, BSE, BSF, CCSA, Бензин |
| GOLF V Variant (1K5) 1.6 MultiFuel | 2007 (ноябр) — 2009 (юль) | 75 кВт - 102л.с., | CCSA, Бензин/Этанол |
| GOLF VI (5K1) 1.6 | 2008 (вікень) — 2012 (ноябр) | 75 кВт - 102л.с., | BSE, BSF, CCSA, CMXA, Бензин |
| GOLF VI (5K1) 1.6 BiFuel | 2009 (март) — 2012 (ноябр) | 75 кВт - 102л.с., | CHGA, Бензин/автогаз (LPG) |
| GOLF VI Variant (AJ5) 1.6 | 2009 (юль) — 2013 (юль) | 75 кВт - 102л.с., | BSE, BSF, CCSA, CMXA, Бензин |
| JETTA III (1K2) 1.6 | 2005 (вікень) — 2010 (вікень) | 75 кВт - 102л.с., | BGU, BSE, BSF, CCSA, Бензин |
| JETTA III (1K2) 1.6 MultiFuel | 2008 (бурштин) — 2010 (вікень) | 75 кВт - 102л.с., | CCSA, Бензин/Этанол |
| NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.6 | 2000 (тунь) — 2010 (сентябр) | 75 кВт - 102л.с., | AYD, BFS, Бензин |
| NEW BEETLE (9C1, 1C1) 2.0 | 1998 (буршень) — 2010 (сентябр) | 85 кВт — 115 л.с., | AQY, APK, AEG, AZG, AZJ, BER, BEV, AVH, BEJ, BHP, CBPA, Бензин |
| NEW BEETLE кабріо (1Y7) 1.6 | 2003 (буршень) — 2010 (сентябр) | 75 кВт - 102л.с., | BFS, Бензин |
| PASSAT (3B2) 1.6 | 1996 (вікень) — 2000 (ноябр) | 74 кВт - 101л.с., | AHL, ADP, ANA, ARM, Бензин |
| PASSAT (3B3) 1.6 | 2000 (ноябр) — 2005 (май) | 75 кВт - 102л.с., | ALZ, Бензин |
| PASSAT (3B3) 2.0 | 2000 (ноябр) — 2005 (май) | 85 кВт — 115 л.с., | AZM, BFF, Бензин |
| PASSAT (3B3) 2.0 4motion | 2000 (ноябр) — 2005 (май) | 85 кВт — 115 л.с., | AZM, Бензин |
| PASSAT (3C2) 1.6 | 2005 (май) — 2010 (юль) | 75 кВт - 102л.с., | BSE, BSF, Бензин |
| PASSAT Variant (3B5) 1.6 | 1997 (тунь) — 2000 (ноябр) | 74 кВт - 101л.с., | AHL, ADP, ANA, ARM, Бензин |
| PASSAT Variant (3B6) 1.6 | 2000 (ноябр) — 2005 (май) | 75 кВт - 102л.с., | ALZ, Бензин |
| PASSAT Variant (3B6) 2.0 | 2000 (ноябр) — 2005 (май) | 85 кВт — 115 л.с., | AZM, Бензин |
| PASSAT Variant (3B6) 2.0 4motion | 2000 (ноябр) — 2005 (май) | 85 кВт — 115 л.с., | AZM, Бензин |
| PASSAT Variant (3C5) 1.6 | 2005 (август) — 2010 (ноябр) | 75 кВт - 102л.с., | BSE, BSF, Бензин |
| SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 | 1995 (сентябр) — 2010 (март) | 85 кВт — 115 л.с., | ADY, ATM, Бензин |
| SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 LPG | 2006 (апріл) — 2010 (март) | 85 кВт — 115 л.с., | ATM, Бензин/автогаз (LPG) |
| TOURAN (1T1, 1T2) 1.6 | 2003 (липень) — 2010 (май) | 75 кВт - 102л.с., | BGU, BSE, BSF, Бензин |
| SKODA | |||
| FABIA (6Y2) 2.0 | 1999 (декабр) — 2008 (март) | 85 кВт — 116 л.с., | AZL, Бензин |
| FABIA Combi (6Y5) 2.0 | 2000 (апріл) — 2007 (декабр) | 85 кВт — 116 л.с., | AZL, Бензин |
| FABIA седан (6Y3) 2.0 | 1999 (декабр) — 2007 (декабр) | 85 кВт — 116 л.с., | AZL, Бензин |
| OCTAVIA (1U2) 1.6 | 2000 (ноябр) — 2010 (декабр) | 75 кВт - 102л.с., | AVU, BFQ, Бензин |
| OCTAVIA (1U2) 2.0 | 1999 (апріл) — 2007 (май) | 85 кВт — 116 л.с., | AQY, APK, AZH, AEG, AZJ, Бензин |
| OCTAVIA (1Z3) 1.6 | 2004 (ствунь) — 2013 (панчохи) | 75 кВт - 102л.с., | BGU, BSE, BSF, CCSA, CMXA, Бензин |
| OCTAVIA (1Z3) 1.6 MultiFuel | 2008 (бурштин) — 2013 (Диво) | 75 кВт - 102л.с., | CCSA, CMXA, Бензин/Этанол |
| OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 | 2000 (сентябр) — 2010 (декабр) | 75 кВт - 102л.с., | AVU, BFQ, Бензин |
| OCTAVIA Combi (1U5) 2.0 | 1999 (апріл) — 2007 (май) | 85 кВт — 116 л.с., | AQY, APK, AZH, AEG, AZJ, Бензин |
| OCTAVIA Combi (1U5) 2.0 4x4 | 2000 (август) — 2004 (сентябр) | 85 кВт — 116 л.с., | AZH, AZJ, Бензин |
| OCTAVIA Combi (1Z5) 1.6 | 2004 (сентябр) — 2013 (юнь) | 75 кВт - 102л.с., | BGU, BSE, BSF, CCSA, CMXA, Бензин |
| OCTAVIA Combi (1Z5) 1.6 LPG | 2009 (август) — 2012 (ноябр) | 75 кВт - 102л.с., | CHGA, Бензин/автогаз (LPG) |
| OCTAVIA Combi (1Z5) 1.6 MultiFuel | 2008 (бурштин) — 2013 (Диво) | 75 кВт - 102л.с., | CCSA, CMXA, Бензин/Этанол |
| SUPERB (3U4) 2.0 | 2001 (декабр) — 2008 (март) | 85 кВт — 115 л.с., | AZM, Бензин |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Код запчастини | INF 10.0522 |
| Виробник | Omega |
| Країна виробник | Туреччина |
- Ціна: 749 ₴

