Подарок

Верхняя опора переднего амортизатора Citroen Berlingo C2/C3/C4/C5/AX/BX/Xsara/ZX/Peugeot 106/206/207/306/307/308/405/ 2004>>
- Готово к отправке
- Код: INF27.0500
500 ₴
350 ₴
-30%
+380 (96) 195-40-21
(Kyivstar)
- +380 (50) 583-81-51(Vodafone)
возврат товара в течение 14 дней бесплатно
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Закажи и получи подарокВы экономите 350 ₴
Получите эту позицию бесплатно при покупке «Верхняя опора переднего амортизатора Citroen Berlingo C2/C3/C4/C5/AX/BX/Xsara/ZX/Peugeot 106/206/207/306/307/308/405/ 2004>>»
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Прийміть до уваги, що цей список не є повним і кількість сумісних моделей автомобілів може бути куди ширшою.
| Марка | Рік | Потужність | Двигун |
|---|---|---|---|
| PEUGEOT | |||
| 308 (4A_, 4C_) 1.4 16V | 2007 (сентябр) — йде виробництво | 70 кВт — 95 л. с., | EP3, 8FS (EP3), Бензин |
| 308 (4A_, 4C_) 1.4 16V | 2009 (декабр) — йде виробництво | 72 кВт - 98л.с., | 8FR (EP3), Бензин |
| 308 (4A_, 4C_) 1.6 | 2012 (бурштин) — йде виробництво | 120 кВт — 163 л.с., | 5FV (EP6DT), Бензин |
| 308 (4A_, 4C_) 1.6 16V | 2008 (март) — йде виробництво | 128кВт - 174л.с., | 5FY (EP6DTS), Бензин |
| 308 (4A_, 4C_) 1.6 16V | 2007 (сентябр) — йде виробництво | 88 кВт - 120л.с., | EP6, 5FW (EP6), Бензин |
| 308 (4A_, 4C_) 1.6 16V | 2007 (сентябр) — йде виробництво | 110 кВт — 150 л. с., | 5FX (EP6DT), Бензин |
| 308 (4A_, 4C_) 1.6 16V | 2009 (вікна) — йде виробництво | 115 кВт — 156л.с., | EP6CDT, Бензин |
| 308 (4A_, 4C_) 1.6 16V | 2007 (сентябр) — йде виробництво | 103 кВт — 140 л. | 5FT (EP6DT), Бензин |
| 308 (4A_, 4C_) 1.6 BioFlex | 2008 (апріл) — йде виробництво | 80 кВт — 109 л.с., | NFU (TU5JP4), Бензин/Етанол |
| 308 (4A_, 4C_) 1.6 GTi | 2010 (юль) — йде виробництво | 147 кВт — 200 л.с., | EP6CDTX, Бензин |
| 308 (4A_, 4C_) 1.6 HDi | 2007 (сентябр) — йде виробництво | 66 кВт - 90л.с., | |
| 308 (4A_, 4C_) 1.6 HDi | 2007 (сентябр) — йде виробництво | 80 кВт — 109 л.с., | 9HZ (DV6TED4), дизель |
| 308 (4A_, 4C_) 1.6 HDi | 2009 (ноябр) — йде виробництво | 68 кВт — 92 л. с., | 9HP (DV6DTED), Дизель |
| 308 (4A_, 4C_) 1.6 HDi | 2009 (декабр) — йде виробництво | 82 кВт - 112л.с., | 9HR (DV6C), Дизель |
| 308 (4A_, 4C_) 2.0 HDi | 2011 (вікна) — йде виробництво | 110 кВт — 150 л. с., | RHE (DW10CTED4), Дизель |
| 308 (4A_, 4C_) 2.0 HDi | 2010 (юль) — йде виробництво | 103 кВт — 140 л. | RHR (DW10BTED4), Дизель |
| 308 (4A_, 4C_) 2.0 HDi | 2007 (сентябр) — йде виробництво | 100 кВт - 136л.с., | RHR (DW10BTED4), Дизель |
| 308 (4A_, 4C_) 2.0 HDi | 2012 (апрем) — йде виробництво | 120 кВт — 163 л.с., | RHH (DW10CTED4), дизель |
| 308 CC 1.6 | 2009 (юль) — йде виробництво | 129 кВт — 175 л.с., | |
| 308 CC 1.6 16V | 2009 (ствунь) — йде виробництво | 103 кВт — 140 л. | 5FT (EP6DT), Бензин |
| 308 CC 1.6 16V | 2009 (ствунь) — йде виробництво | 110 кВт — 150 л. с., | 5FX (EP6DT), Бензин |
| 308 CC 1.6 16V | 2009 (ствунь) — йде виробництво | 88 кВт - 120л.с., | EP6, Бензин |
| 308 CC 1.6 16V | 2009 (ствунь) — йде виробництво | 115 кВт — 156л.с., | EP6CDT, Бензин |
| 308 CC 1.6 HDi | 2009 (ствунь) — йде виробництво | 82 кВт - 112л.с., | 9HR (DV6C), Дизель |
| 308 CC 1.6 THP | 2010 (вікень) — йде виробництво | 147 кВт — 200 л.с., | EP6CDTX, Бензин |
| 308 CC 2.0 HDi | 2009 (апріл) — йде виробництво | 100 кВт - 136л.с., | RHR (DW10BTED4), Дизель |
| 308 CC 2.0 HDi | 2009 (апріл) — йде виробництво | 103 кВт — 140 л. | RHF (DW10BTED4), дизель |
| 308 CC 2.0 HDi | 2009 (ствунь) — йде виробництво | 120 кВт — 163 л.с., | RHH (DW10CTED4), дизель |
| 308 SW 1.4 16V | 2007 (сентябр) — йде виробництво | 70 кВт — 95 л. с., | 8FS (EP3), Бензин |
| 308 SW 1.4 16V | 2009 (декабр) — йде виробництво | 72 кВт - 98л.с., | 8FR (EP3), Бензин |
| 308 SW 1.6 16V | 2007 (сентябр) — йде виробництво | 88 кВт - 120л.с., | EP6, 5FW (EP6), Бензин |
| 308 SW 1.6 16V | 2007 (сентябр) — йде виробництво | 110 кВт — 150 л. с., | 5FX (EP6DT), Бензин |
| 308 SW 1.6 16V | 2008 (март) — йде виробництво | 128кВт - 174л.с., | 5FY (EP6DTS), Бензин |
| 308 SW 1.6 16V | 2007 (сентябр) — йде виробництво | 103 кВт — 140 л. | 5FT (EP6DT), Бензин |
| 308 SW 1.6 16V | 2009 (вікна) — йде виробництво | 115 кВт — 156л.с., | EP6CDT, Бензин |
| 308 SW 1.6 Bioflex | 2009 (март) — йде виробництво | 82 кВт - 112л.с., | NFU (TU5JP4), Бензин/Етанол |
| 308 SW 1.6 HDi | 2009 (декабр) — йде виробництво | 82 кВт - 112л.с., | 9HR (DV6C), Дизель |
| 308 SW 1.6 HDi | 2009 (ноябр) — йде виробництво | 68 кВт — 92 л. с., | 9HP (DV6DTED), Дизель |
| 308 SW 1.6 HDi | 2007 (сентябр) — йде виробництво | 66 кВт - 90л.с., | 9HX (DV6ATED4), 9HV (DV6ATED4), Дізель |
| 308 SW 1.6 HDi | 2007 (сентябр) — йде виробництво | 80 кВт — 109 л.с., | 9HZ (DV6TED4), дизель |
| 308 SW 2.0 Bioflex | 2008 (бурштин) — йде виробництво | 103 кВт — 140 л. | RFJ (EW10A), Бензин/Этанол |
| 308 SW 2.0 HDi | 2007 (сентябр) — йде виробництво | 103 кВт — 140 л. | RHR (DW10BTED4), Дизель |
| 308 SW 2.0 HDi | 2011 (апріл) — йде виробництво | 110 кВт — 150 л. с., | RHE (DW10CTED4), Дизель |
| 308 SW 2.0 HDi | 2009 (ствунь) — йде виробництво | 120 кВт — 163 л.с., | RHH (DW10CTED4), дизель |
| 308 SW 2.0 HDi | 2007 (сентябр) — йде виробництво | 100 кВт - 136л.с., | RHR (DW10BTED4), Дизель |
| CITROEN | |||
| C4 I (LC_) 1.6 Flex | 2009 (февраль) — 2011 (юль) | 81 кВт - 110л.с., | |
| C4 II (B7) 1.4 VTi 95 | 2009 (ноябр) — йде виробництво | 70 кВт — 95 л. с., | 8FP (EP3), Бензин |
| C4 II (B7) 1.6 Flex | 2009 (ноябр) — йде виробництво | 81 кВт - 110л.с., | NFX (TU5JP4), Бензин/Етанол |
| C4 II (B7) 1.6 HDi 110 | 2009 (ноябр) — йде виробництво | 82 кВт - 112л.с., | 9HR (DV6C), Дизель |
| C4 II (B7) 1.6 HDi 115 | 2012 (юль) — йде виробництво | 84 кВт - 114л.с., | 9HR (DV6C), Дизель |
| C4 II (B7) 1.6 HDi 90 | 2009 (ноябр) — йде виробництво | 68 кВт — 92 л. с., | 9HP (DV6DTED), Дизель |
| C4 II (B7) 1.6 THP 155 | 2009 (ноябр) — йде виробництво | 115 кВт — 156л.с., | 5FV (EP6CDT), Бензин |
| C4 II (B7) 1.6 VTi 120 | 2009 (ноябр) — йде виробництво | 88 кВт - 120л.с., | 5FS (EP6C), Бензин |
| C4 II (B7) 1.6 VTi 120 LPG | 2011 (сентябр) — йде виробництво | 88 кВт - 120л.с., | 5FS (EP6C), Бензин/автогаз (LPG) |
| C4 II (B7) 2.0 BlueHDi 150 | 2009 (ноябр) — йде виробництво | 110 кВт — 150 л. с., | RHE (DW10CTED4), Дизель |
| C4 седан 1.6 THP 165 | 2013 (август) — йде виробництво | 121 кВт — 165л.с., | |
| DS4 1.6 HDi 110 | 2011 (апріл) — йде виробництво | 82 кВт - 112л.с., | 9HR (DV6C), Дизель |
| DS4 1.6 HDi 115 | 2012 (август) — йде виробництво | 84 кВт - 114л.с., | 9HL (DV6C), дизель |
| DS4 1.6 HDi 90 | 2011 (май) — йде виробництво | 68 кВт — 92 л. с., | 9HP (DV6DTED), Дизель |
| DS4 1.6 THP 150 | 2011 (апріл) — йде виробництво | 110 кВт — 150 л. с., | 5FV (EP6CDTMD), 5FE (EP6CDTMD), Бензин |
| DS4 1.6 THP 155 | 2011 (апріл) — йде виробництво | 115 кВт — 156л.с., | 5FV (EP6CDT), Бензин |
| DS4 1.6 THP 160 | 2012 (апрем) — йде виробництво | 120 кВт — 163 л.с., | 5FM (EP6DT), Бензин |
| DS4 1.6 THP 165 | 2012 (бурштин) — йде виробництво | 121 кВт — 165л.с., | 5FM (EP6DT), 5GZ (EP6FDT), Бензин |
| DS4 1.6 THP 200 | 2011 (апріл) — йде виробництво | 147 кВт — 200 л.с., | 5FU (EP6DTX), Бензин |
| DS4 1.6 VTi 120 | 2011 (апріл) — йде виробництво | 88 кВт - 120л.с., | 5FS (EP6C), Бензин |
| DS4 2.0 HDi 135 | 2011 (сентябр) — йде виробництво | 100 кВт - 136л.с., | RHE (DW10CTED4), Дизель |
| DS4 2.0 HDi 165 | 2011 (апріл) — йде виробництво | 120 кВт — 163 л.с., | RHH (DW10CTED4), дизель |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Код запчасти | INF 27.0500 |
| Производитель | Omega |
| Страна производитель | Турция |
- Цена: 350 ₴



